Symons Cone Crusher
  • Symons Cone Crusher Symons Cone Crusher
  • Symons Cone Crusher Symons Cone Crusher

Symons Cone Crusher

Bienvenue pour acheter Symons Cone Crusher à notre usine à tout moment. Nous vous fournirons des prix de réduction d'usine pour nos produits. Epic est un fabricant et fournisseur de concasseur à cône Symons en Chine.

envoyer une demande

Description du produit

Epic est l'un des fabricants et fournisseurs professionnels Symons Cone Crusher en Chine. Sismon Cone Crusher a des performances stables, une qualité fiable et un ratio à prix élevé à haute performance.Comamé avec un broyeur de cône thetradditional, il a des performances et une capacité de production plus élevées. Il n'y a pas d'obstacles aux matériaux et de matériaux entrants, la taille du produit est uniforme, la machine est stable, la maintenance est pratique et facile à opérer, et le coût de production est faible.

Paramètre du produit

Modèle&
spécification
Rupture
diamètre
(mm)
Cavité
taper
Taille du port d'alimentation
(mm) 
Le plus petit
Débouché
(mm)
Moteur électrique Poids total
(à l'exclusion de laMotor)
Décharge
taille de sortie
(mm)
Capacité
Clôture Slde Côté ouvrant Modèle Power (KW)
Pys-b0910 3 (900) Type mince 83 102 10 Y315S-6 75 14.5 10-22 55-100
Pys-b0917 Type grossier 159 175 13 18-38 55-185
Pys-b0918 Très épais 163 178 25 25-38 120-185
Pys-b1313 4 1/4
-1295
Type mince 109 137 13 JS126-6 155 26.5 13—31 125-210
Pys-b1321 Moyen 188 210 16 16-38 140-285
Pys-b1324 Type grossier 216 241 19 19-51 180-385
Pys-b1325 Très épais 238 259 25 25-51 250-400
Pys-b1620 5 1/2
-1676
Type mince 188 209 16 JS136-6 240 49.6 16-38 205-365
Pys-b1624 Moyen 213 241 22 22-51 275-465
Pois-b1626 Type grossier 241 268 25 25-64 320-700
Pys-b1636 Très épais 331 368 38 38-64 465-755
Pois-BC2117 7 HD
Très lourd
-2134
Type mince 253 278 19 Y450-6 400 105 19—38 410-805
Pois-BC2133 Moyen 303 334 16 25-51 560-1100
Pys-bc2136 Type grossier 334 369 31 31—64 860-1405
Pys-bc2146 Très épais 425 460 38 38-68 960-1500
Pys-b2530 8 1/2hd
-2590
Type mince 275 300 19 Y5602-12 560 135 19—38 710-1250
Pys-b2535 Moyen 320 350 25 25-51 1050-1960
Pys-b2541 Type grossier 375 410 31 31—64 1250-2560
Pys-b2548 Très épais 445 480 38 38-64 1450-2600
Pys-d0904 3 (900) Type mince 13 41 3 Y315S-6 75 15 3—13 30-105
Pys-d0906 Type grossier 33 61 3 3—16 30-120
Pys-d0907 Très épais 51 76 6 6-19 60-145
Pys-d1306 4 1/4
-1295
Type mince 29 64 3 JS126-6 155 27 3—16 35-185
Pys-d1308 Moyen 54 89 6 6-16 80-185
Pys-d1310 Type grossier 70 105 10 10-25 115-255
Pys-d1313 Très épais 98 133 16 19-25 225-265
Pys-d1607 5 1/2
-1676
Type mince 35 70 5 JS136-6 240 49.7 5-13 105-240
Pys-d1608 Moyen 54 89 6 6-19 140-315
Pys-d1613 Type grossier 98 133 10 10-25 205-375
Pys-d1614 Très épais 117 158 13 13—28 285-375
Pys-dc2110 7hd
Très lourd
-2134
Type mince 51 105 5 Y450-6 400 105 5-16 200-455
Pys-dc2113 Moyen 95 132 10 10-19 460-560
Pys-dc2117 Type grossier 172 178 13 13—22 490-660
Pys-dc2120 Très épais 152 203 16 16-25 565-730
Pois-d2512 8 1/2hd
-2590
Type mince 60 120 10 Y5602-12 560 135 5-16 550-670
Pois-D2515 Moyen 100 150 13 10-19 660-820
Pys-d2519 Type grossier 130 190 16 13—22 760-1050
Pois-d2522 Très épais 160 220 19 16-25 910-1290

Balises actives: Symons Cone Crusher
envoyer une demande
N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy